| 平成16年度〜平成23年度 |
| 平成23年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 橿原球場(佐藤薬品スタジアム) 平成23年11月4日〜7日 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 東大寺8−1大津高 | 大阪高1−1芦屋高 規定により芦屋高が上位進出 |
天理高0−1飾磨工 | 飾磨工0−3新宮高 |
| 飾磨工2−1枚岡樟 | 天理高6−3東山高 | 新宮高2−0芦屋高 | |
| 飾磨工0−0比叡山 規定によ0飾磨工が上位進出り |
|||
| 新宮高3−1東大寺 | |||
| 優勝 新宮高校 | |||
| 平成22年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 三田城山公園野球場(兵庫県) 平成22年11月4日〜7日 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 神戸弘2−2近江高 | 平安高2−0比叡山 | 天理高0−2桃山学 | 桃山学1−3耐久高 |
| 規定により近江高が上位進出 | 尼崎高1−1天理高 | 耐久高4−0平安高 | |
| 神港学3−0長尾高 | 規定により天理高が上位進出 | ||
| 近江高1−8桃山学 | |||
| 耐久高1−0神港高 | |||
| 優勝 耐久高校 | |||
| 平成21年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 東山高2−4初芝富 | 比叡山0−3長尾高 | 平安高0−0初芝富 | 初芝富4−2長尾高 |
| 京都学3−0河南高 | 平安高2−1神港高 | 規定により初芝富が上位進出 | |
| 初芝富4−3天理高 | 京都学1−2長尾高 | ||
| 新宮高0−0京都学 | |||
| 規定により京都学が上位進出 | |||
| 優勝 初芝富田林高校 | |||
| 平成20年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 関大一5−0新宮高 | 耐久高0−0東山高 | 耐久高4−2関大一 | 耐久高0−4PL学 |
| 和歌山東6−2生野工 | 関大一5−0比叡山 | 神戸弘1−3PL学 | |
| 神戸弘3−0和歌山東 | |||
| 奈良学0−3PL学 | |||
| 優勝 PL学園高校 | |||
| 平成19年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 大津商0−9興国高 | 神戸弘4−0東山学 | 神戸弘1−0天理高 | 神戸弘6−2比叡山 |
| 奈良学1−3育英高 | 興国高1−2天理高 | 比叡山1−0関大一 | |
| 比叡山0−0育英高 | |||
| 新宮高0−1関大一 | |||
| 優勝 神戸弘陵学園高校 | |||
| 平成18年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ||
| 奈良県橿原球場(11/3〜11/6) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 桃山学1−0天理高 | 比叡山2−1桃山学 | 南部高2−0比叡山 |
| 比叡山3−2神港学 | 南部高2−1PL学 | |
| PL学4−0奈良育 | ||
| 南部高4−0東山高 | ||
| 優勝 南部高校 | ||
| 平成17年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 兵庫県丹波春日町営球場 第60回国民体育大会兵庫県リハーサル大会 |
|||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 比叡山5−1神戸弘 | 天理高3−0報徳学 | 天理高1−0比叡山 | 南部高3−1天理高 |
| 南部高4−0育英高 | PL学6−3村野工 | 南部高1−0PL学 | |
| 比叡山3−2阪南大 | |||
| 南部高5−1平安高 | |||
| 優勝 南部高校 | |||
![]()
| 平成16年度 秋季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ||
| 和歌山県紀三井寺球場(11/5〜11/8) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 天理高1−0箕島高 | 比叡山1−0天理高 | 比叡山4−3PL学 |
| 比叡山5−0関大一 | PL学3−0耐久高 | |
| 耐久高2−1神戸弘 | ||
| PL学4−0東山高 | ||
| 優勝 比叡山高校 | ||