| 平成16年度〜平成20年度 |
| 平成20年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 明石公園野球場(兵庫県) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 神戸弘6−5東山高 | 神港学3−3関大一 | 神港学1−0神戸弘 | 神港学5−0比叡山 |
| 報徳学2−0初芝富 | 神戸弘6−0耐久高 | 天理高3−4比叡山 | |
| 天理高6−2報徳学 | |||
| 平安高6−7比叡山 | |||
| 優勝 神港学園神港高校 | |||
| 平成19年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | |||
| 久宝寺緑地公園野球場(大阪府八尾市) | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
| 桃山学5−0新宮高 | PL学0−5天理高 | 天理高3−1神港学 | 天理高1−3南部高 |
| 興国高0−5南部高 | 桃山学4−5神港学 | 南部高5−1大商学 | |
| 比叡山0−5南部高 | |||
| 東山高0−4大商学 | |||
| 優勝 南部高校 | |||
![]()
| 平成18年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ||
| 山城総合運動場公園 太陽が丘球場(京都府宇治市) | ||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 平安高2−1南部高 | 平安高4−2桃山学 | 平安4−2神港学 |
| 桃山学6−5天理高 | 神港学4−2比叡山 | |
| 神港学5−2京都学 | ||
| 比叡山2−1PL学 | ||
| 優勝 平安高校 | ||
![]()
| 平成17年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ||
| 奈良市営鴻池球場 | ||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 新宮高4−2天理高 | 報徳学3−1新宮高 | 比叡山2−0報徳学 |
| 報徳学2−0東淀工 | 比叡山3−0奈良学 | |
| 奈良学5−3平安高 | ||
| 比叡山1−0PL学 | ||
| 優勝 比叡山高校 | ||
![]()
| 平成16年度 春季近畿地区高等学校軟式野球大会 | ||
| 滋賀県今津町立総合公園今津スタジアム(6/4〜6/7) | ||
| 1回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 南部高4−3比叡山 | 南部高2−0関大一 | 南部高4−1神港学 |
| 関大一5−4奈良学 | 神港学2−1PL学 | |
| 神港学4−2瀬田工 | ||
| PL学11−3平安高 | ||
| 優勝 南部高校 | ||