| 平成16年度〜19年度 |
| 平成19年度 第52回全国高等学校軟式野球選手権大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 富山商7−1大津高 | 富山商6−0茗渓学 | 富山商3−2神港学 | 富山商0−3新見高 |
| 茗渓学3−2松山商 | 中京高0−1神港学 | 新見高2−1羽黒高 | |
| 中京高3−1PL学 | 日大三1−2新見高 | ||
| 桐蔭学5−6神港学 | 羽黒高5−2天理高 | ||
| 日大三1−0熊本農 | |||
| 本荘高4−5新見高 | |||
| 羽黒高3−0八女学 | 優勝 新見高校(初優勝) | ||
| 北海道2−5天理高 | |||
| 平成18年度 第51回全国高等学校軟式野球選手権大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 比叡山1−0仙台育 | 高梁城1−0比叡山 | 作新学1−0高梁城 | 作新学1−0中京高 |
| 高梁城8−2北海高 | 作新学5−0広陵高 | 中京高1−0松山商 | |
| 広陵高3−0松商学 | 中京高4−2日大一 | ||
| 作新学4−0育英高 | 松山商1−0四日市 | ||
| 中京高15−0開新高 | |||
| 日大一1−0PL学 | |||
| 松山商5−2秋田工 | 優勝 作新学院高校(11年ぶり6度目) | ||
| 四日市4−3桐蔭学 | |||
![]()
| 平成17年度 第50回全国高等学校軟式野球選手権大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 天理高5−4日大三 | 朝倉東4−1天理高 | 朝倉東3−1大津高 | 神港学3−0朝倉東 |
| 朝倉東3−0東奥義 | 大津高5−4作新学 | 神港学2−1千葉商 | |
| 大津高6−0新潟商 | 千葉商8−6静岡商 | ||
| 作新学5−1関西高 | 神港学2−1羽黒高 | ||
| 千葉商4−2PL学 | |||
| 静岡商3−0河浦 | |||
| 羽黒高9−0新田高 | 優勝 神港学園高校 (初優勝) | ||
| 神港学5−2尚志学 | |||
![]()
| 平成16年度 第49回全国高等学校軟式野球選手権大会 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
| 浜田高4−3浜松商 | 浜田高3−1創価高 | 四日市6−5浜田高 | 四日市2−0文星芸 |
| 創価高3−2新田高 | 四日市3−2松商学 | 文星芸3−2河浦高 | |
| 松商学3−0初芝富 | 文星芸1−0広島商 | ||
| 四日市3−2東北学 | 河浦高3−2神港学 | ||
| 文星芸3−2東大寺 | |||
| 広島商4−2横浜隼 | |||
| 河浦高6−0秋田商 | 優勝 四日市高校 (12年ぶり2回目) | ||
| 神港学4−0滝川高 | |||